| 1 | Conrad Fuchs | 34 | Hans Eckstein | Kirchen- und andere Diener | |
| 2 | Peter Blum | 35 | Friedrich Hahn | 1 | Ehr Thielmann Hecker, Pastor |
| 3 | Hanß Stang | 36 | Hermann Waltschmitt | 2 | Ehr Jost Weller, Archidiacon |
| 4 | Henrich Theiß | 37 | Johannes Reiffenberger | 3 | Ehr Matthias Gudelius, Caplan,arm |
| 5 | Johannes Lang | 38 | Johann Frieß | 4 | Reinhartt Hermanus, Schulmeister, arm |
| 6 | Johann School | 39 | Johann Fecker | 5 | Matthias Schmeltzer, Klöckner und |
| 7 | Johann Breydschied | 40 | ? Kunkel | Mädchenschulmeiser, arm und brandgeschädigt | |
| 8 | Anna, Hermanns Jost s. Wittib | 41 | Franck Lohr | 6 | Henrich Georgens der Altschulteiß |
| 9 | Johann Sueße | 42 | Johann Manderbach | Haußarm, so nicht brandbeschädigt | |
| 10 | Jost Luppe | 43 | Artus Metzler, Gerichtsknecht | 1 | Jost Reiff |
| 11 | Jost Knebel | 44 | Franck Hütt | 2 | Thebus Strumpff |
| 12 | Henrich Eicher | 45 | Friedrich Nix | 3 | Philippus Wagner |
| 13 | Simon Lurer | 46 | Johann Veltbach | 4 | Jacob Löhr |
| 14 | Jost Jabgins s. Wittib | 47 | Johannes Blum | 5 | Johannes Becker |
| 15 | Johann Michell | 48 | Thönges Hutt | 6 | Dieter Grün |
| 16 | Weygel Hermanni | 49 | Hans Grün | 7 | Johannes Krommen s. Wittib |
| 17 | Peter Büdenbender | 50 | Hans Schmeltzer | 8 | Thielmann Kochß s. Wittib |
| 18 | Best Grün | 51 | Christ Grün | 9 | Jost Schneyders s. Wittib |
| 19 | Johann Eckstein | 52 | Thiel Hecker | 10 | Endres Webers s. Wittib |
| 20 | Christ Fuchß | 53 | Henrich Henrici | 11 | Stumpß Els |
| 21 | Theiß Breydschiedt | 54 | Johannes Hecker | ||
| 22 | Conrad Eckstein | 55 | Jost Manderbach | Hayger Hütt: | |
| 23 | Adam Offhausen | 56 | Enders Bödenbender | 1 | Gottfried Hütt |
| 24 | Johanngen Georgens | 57 | Thönges Bödenbender | 2 | Hanß Hütt |
| 25 | Peter Manderbach | 58 | Thönges Löhr | 3 | Jost Schnider, arm |
| 26 | Hermann Winckel | 59 | Theis Knockel | 4 | Elß, Henrich Pfeiffers s. Wittib, sehr arm |
| 27 | Friedrich Wagner | 60 | Johann Claeß | ||
| 28 | Georg Schneyder | 61 | Jost Große | ||
| 29 | Hans Griß | 62 | Jacob Kuster | ||
| 30 | Hans Kring | 63 | Henrich Rehe, Stattschreiber | ||
| 31 | Johannes Dönß | 64 | Ehr Thomas Stutt | ||
| 32 | Thielmannus Weller | 65 | Daniel Herchins | ||
| 33 | Simon Breuer | 66 | Michel Wolff, Schneider | ||
| Noch Brandbeschädigte, | |||||
| Brandbeschädigte: | so Mehrtheilß Bettel Arm: | ||||
| 1 | Johann Eberts | 22 | Adam Finck | ||
| 2 | Dietert Juncker | 23 | Christ Schreiner | ||
| 3 | Johannes Juncker | 24 | Henrich Weißgerbers s. Wittib | ||
| 4 | Hans Eicher | 25 | Peter Fries | ||
| 5 | Johannes Dieppel | 26 | Regina, Hans Manderbachs
s. Wittib |
||
| 6 | Hermann Wildt | 27 | Elß, Peter Metzs s. Wittib | ||
| 7 | Georg Heun | 28 | Merg, Hans Haaßen Eheweib | ||
| 8 | Gottfritt Schumacher | 29 | Jost Manttel | ||
| 9 | Conradt Gontter | 30 | Elß, Velpachs s. Wittib | ||
| 10 | Crafft Henrichs Wittib | 31 | Anna, Otto Müllers s. Wittib | ||
| 11 | Dieter Weller | 32 | Anna, Johann Pfeiffers s.Wittib | ||
| 12 | Jost Juncker | 33 | Elß, Johannes Arcularius s.Wittib | ||
| 13 | Hans Engelbert | ||||
| 14 | Jacob Nix | ||||
| 15 | Thomas Scholl | ||||
| 16 | Maria, Henrich Kremers Wittib
itzo Hans Knaben Eheweib |
||||
| 17 | Hans Fries | ||||
| 18 | Peter Breidschiedt | ||||
| 19 | Henrich Blum | ||||
| 20 | Hanß Haaß | ||||
| 21 | Artus Fayter |