Anger | Anna Dorothe Anger | 1779-1843 | |
Barck | Anna Barck | -1747 | + in Holzhausen |
Betz | Johann Georg Betz | 1801-1868 | oo Katharina Schmidt |
Reinhard Betz | 1846- | oo Henriette Krombach | |
Gustav Betz | 1871- | ||
Lina Betz | 1875- | ||
Berg | Heinrich | 1827-1878 | oo Elisabeth Schmidt |
Brecher | Johann Peter Brecher | 1740-1790 | Lehrer zu Holzhausen |
Conrad/Conrads | Anna Elisabethe Conrad | 1754-1800 | |
Creutz | Catharina Creutz | 1763- | oo Johann Adam Thomas |
Dahlhoff | Johann Carl Christian Andreas Dahlhoff | 1806-1863 | Lehrer zu Holzhausen |
Fey | Agnesa Fey | 1722-1789 | |
Anna Fey | 1779-1852 | ||
Anna Elisabeth Fey | 1748-1813 | ||
Catharina Fey | 1811-1875 | ||
Georg Fey | 1719-1781 | ||
Georg Fey | 1831-1867 | ||
Gottfried Fey | 1758-1823 | ||
Johann Adam Fey | 1756- | 1799 nach Südpreussen | |
Johann Daniel Fey | 1719-1792 | ||
Johann Georg Fey | 1765-1843 | ||
Johann Georg Fay | 1779-1820 | ||
Johann Georg Fey | 1792-1832 | ||
Johann Simon Fey | 1796-1858 | ||
Johann Simon Fey | 1729- | oo Anna Catharina Wirth | |
Johannes Fey | 1697 | ||
Johannes Fey | 1752- | ||
Jost Fey | 1709-1760 | ||
Katharine Fey | 1789-1842 | ||
Louise Fey | 1832-1903 | ||
Simon Johann Fey | 1729-1781 | ||
Fries | Johannes Engelbert Fries | 1810-1857 | |
Fuchs | Agnesa Fuchs | 1771-1805 | |
Elisabeth Fuchs | 1822-1882 | ||
Johann Daniel Fuchs | 1733-1795 | ||
Johann Georg Fuchs | 1764-1830 | ||
Johann Jost Fuchs | 1767-1809 | ||
Johann Simon Fuchs | 1784-1845 | ||
Katharina Fuchs | 1800-1841 | ||
Katharina Fuchs | 1803-1848 | ||
Georg | Agnes Georg | -1819 | |
Anna Elisabeth Georg | 1762-1837 | ||
Anna Georg | 1798-1870 | ||
Elisabeth Georg | 1674-1731 | oo Johannes Kreutz | |
Johann Simon Georg | 1771-1805 | ||
Johannes Georg | 1756-1796 | ||
Katharina Georg | 1771-1805 | ||
Katharine Georg | 1781-1844 | ||
Philippine Georg | 1784-1815 | ||
Görg | Anna Elisabeth Görg | 1698-1768 | verw. Conrad, oo Johann
Simon Kreutz
|
Henrich | Catharina Henrich | 1772-1835 | oo Johann Georg Müller |
Heinz/Heintz | Adam Heinz | 1826-1884 | Mauer, Hüttenmann, Landmann |
Hainz/Haintz | Agnes Hainz | 1764-1828 | |
Anna Hainz | 1809-1845 | ||
Anna Hainz | 1816-1871 | ||
Anna Emma Hainz | 1739-1785 | ||
Anna Elisabeth Haintz | 1879- | ||
Anna Katharina Hainz | 1754-1831 | ||
Anna Katharina Hainz | 1767-1828 | ||
Anna Maria Haintz | 1735- | ||
Anna Maria Haintz | 1744- | ||
Anna Maria Haintz | 1753-1831 | ||
Anna Maria Hainz | 1797-1853 | ||
Bertha Hainz | 1873- | ||
Catharina Haintz | 1733- | ||
Catharina Hainz | 1749- | ||
Catharina Haintz | 1794-1797 | ||
Catharina Hainz | 1834-1920 | ||
Catharine Agnes Hainz | 1795-1862 | ||
Elisabeth Hainz | 1796-1796 | ||
Elisabeth Haintz | 1817-1855 | ||
Elisabeth Haintz | 1780-1782 | ||
Elisabeth Hainz | 1800-1801 | ||
Elisabeth Hainz | 1805- | ||
Elisabeth Hainz | 1816-1880 | ||
Elisbeth Haintz | 1817-1855 | ||
Emil Heinrich Hainz | 1876 | ||
Ernst Hainz | 1857-1925 | Werkmeister | |
Fridolin Heinrich Hainz | 1868- | ||
Georg Hainz | 1815-1844 | Im Wald erschossen! | |
Georg Haintz | 1819-1887 | ||
Georg Hainz | 1828-1861 | ||
Heinrich Hainz | 1832- | ||
Ida Hainz | 1860- | ||
Jörg Haintz | 1744- | ||
Johann Adam Haintz | 1786-1852 | Landmann | |
Johann Adam Hainz | 1814-1899 | ||
Johann Georg Haintz | 1732-.1732 | ||
Johann Georg Hainz | 1747-1802 | ||
Johann Georg Hainz IV | 1750-1802 | ||
Johann Georg Haintz d.J. | 1752- | ||
Johann Georg Haintz I | 1754-1777 | Tagelöhner | |
Johann Georg Haintz | 1777-1831 | ||
Johann Georg Hainz | 1798-1861 | + in Eibelshausen | |
Johann Georg Hainz | 1808-1874 | ||
Johann Georg Hainz | 1809- | ||
Johann Georg Hainz | 1815-1854 | ||
Johann Georg Hainz | 1817-1871 | ||
Johann Henrich Heinz | 1756- | ||
Johann Henrich Heinz | 1806-1875 | ||
Johann Heinrich Hainz | 1802-1803 | ||
Johann Jost Heinrich Hainz | 1755-1826 | Fuhrmann, Tagelöhner | |
Johann Philipp Hainz | 1755-1811 | + in Königsberg | |
Johann Simon Heinz | 1781-1832 | ||
Johann Simon Hainz | 1783-1851 | Landmann | |
Johann Simon Hainz | 1799-1841 | ||
Johannes Haintz | 1709-1779 | ||
Johannes Haintz | 1730- | ||
Johannes Haintz | 1737-1786 | ||
Johannes Hainz | 1740-1807 | ||
Johannes Hainz | 1746- | ||
Johannes Heinz | 1775-1843 | Fuhrmann, Landmann | |
Johannes Hainz | 1801-1871 | ||
Johannes Haintz | 1822-1847 | ||
Johannes Hainz | 1824-1872 | ||
Johannes Simon Hainz | 1790-1867 | Leinenweber | |
Katharina Haintz | 1753-1813 | ||
Katharine Hainz | 1815-1848 | ||
Louis Hainz | 1865- | ||
Martin Hainz | 1719-1804 | ||
Philippina Haintz | 1742-1777 | ||
Hering | Johannes | 1808-1847 | oo Anna Fey |
Hermann | Anna Maria Hermann | 1780-1851 | |
Juncker | Anna Junker | 1791-1845 | |
Katharina Juncker | 1746- | ||
Katharine Juncker | 1775-1818 | ||
Kaiser | Emilie Kaiser | 1854-1937 | + in Holzhausen |
Kill | Maria Elisabethe Kill | 1767-1844 | stammt aus Oberdielphen |
Klappert | Johann Georg Klappert | 1742-1824 | Lehrer zu N`dresselndorf |
Kramer | Anna Elisabeth Kramer | 1790-1840 | |
Kreutz | Johann Simon | 1704-1762 | oo Anna Elisabeth |
Johannes | 1671- | ||
Kreutzer | Elisabethe Kreutzer | 1796-1852 | |
Johann Daniel Kreutzer | 1770-1831 | stammt aus Eibelshausen | |
Kring | Katharina Kring | 1783-1865 | |
Krombach | Anna Krombach | 1818-1856 | |
Lemler | Anna Maria Lemler | 1783-1844 | |
Heinrich Lemler | 1833-1898 | oo Elisabeth Klappert | |
Johann Simon Lemler | 1785-1844 | ||
Johannes Lemler | 1832-1902 | ||
Johannes Lemler | 1745-1799 | ||
Leukel | Katharine Leukel | 1789-1859 | |
Löhl | Gustav Löhl | 1879-1929 | |
Heinrich Löhl | 1843-1870 | ||
Heinrich Löhl | 1807-1872 | ||
Lotz | Louis Lotz | 1844-1934(?) | |
Metz | Anna Maria Metz | 1804-1891 | |
Jost Heinrich Metz | 1769-1814 | Zimmermann aus Langenaubach | |
Moos | Anna Elisabeth Moos | 1706-1742 | oo Johann Georg Textor |
Anna Elisabeth Moos | 1734-1802 | ||
Ida Moos | 1885- | ||
Müller | Elisabethe Müller | 1760-1829 | |
Johann Georg Müller | 1805-1863 | oo Elisabeth Schmidt | |
Johann Georg Müller | 1775-1828 | Zimmermann | |
Johann Philipp Müller | 1737-1811 | stammt aus Eibelshausen | |
Reinhard Müller | 1832- | oo Karoline Brecher aus Willingen | |
Otto | Johann Heinrich Otto | 1796-1835 | Lehrer zu Holzhausen |
Michael Otto | -1668 | Aus Bleistadt, Böhmen | |
Paul | Maria Magdalena Paul | -1817 | stammt aus Steinbach |
Pein | Anna Pein | 1805-1851 | |
Catharina Pein | 1811- | ||
Katharine Pein | 1785-1863 | ||
Petry | Johann Friedrich | 1836-1887 | aus Anzhausen |
Pulfrich | Johannes Pulfrich | 1815-1884 | |
Johannes Pulfrich | 1775-1842 | oo Anna Christine Bohn | |
Rosa Pulfrich | 1850-1920 | ||
Reichmann | Agnes Reichmann | 1789-1813 | |
Rübsamen | Anna Katharine Rübsamen | 1783-1844 | |
Schmidt | Elisabeth Schmidt | 1808-1882 | oo Johann Georg Müller |
Elisabeth Schmidt | 1828-1881 | ||
Karoline Schmidt | 1849- | ||
Spiermann | Johannes Spiermann | -1660 | |
Stahl | Friedrich Wilhelm Stahl | 1826- | |
Ströhmann | Catharina Ströhmann | 1729-1749 | |
Elisabetha Ströhmann | 1743-1801 | oo Johann Philipp Müller | |
Katharine Ströhmann | 1749-1808 | ||
Katharine Ströhmann | 1772-1805 | ||
Textor | Anna Textor | 1806-1837 | |
Daniel Textor | 1814-1835 | ||
Elisabeth Textor | 1751-1821 | ||
Johann Adam Textor | 1790-1838 | + in Wilnsdorf | |
Johann Adam Textor | 1811-1859 | ||
Johann Heinrich Textor | 1758-1820 | ||
Johann Simon Textor | 1763-1815 | Mühlenbesitzer | |
Johann Georg Textor | 1774-1839 | Fuhrmann | |
Johann Georg Textor | 1797-1875 | ||
Johann Georg Textor | 1737-1791 | Heimberger | |
Johann Simon Textor | 1763-1815 | Mühlenbesitzer | |
Johann Simon Textor | 1793-1861 | ||
Johann Simon Textor |
|
|
|
Johannes Textor |
|
||
|
Johannes Textor |
|
|
Jost Heinrich Textor | 1662-1716 | oo Anna Georgen | |
Katharina Textor | 1761-1833 | ||
Katharine Textor | 1802-1857 | ||
Thomas | Simon | 1794-1866 | oo Anna Pein |
Wendel | Anna Elisabeth Wendel | 1773-1830 | |
Jost Henrich Wendel | 1725-1784 | Lehrer zu Holzhausen | |
Weyel | Anna Elisabeth Weyel | 1734-1802 | |
Catharina Weyel | 1836-1908 | ||
Johann Georg Weyel | 1796-1846 | Fuhrmann |